Çmimorja
Tarifat e përgjithshme
Llojet e komisioneve | Komisioni | ||||||
Llogaritë | Klientë individual | Validiteti | |||||
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse për pagëmarrës EUR* | € 1.00 | Mujore | |||||
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse jo-pagëmarrës EUR* | € 1.50 | Mujore | |||||
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse në valutat e tjera | 0.75 | Mujore | |||||
Mirëmbajtja e llogarisë së kursimit * | € 0.75 | Mujore | |||||
Hapja e llogarisë rrjedhëse | Pa pagesë | Për llogari rrjedhëse | |||||
Mbyllja e llogarisë rrjedhëse (me kërkesë të klientit) | € 2.50 | Tarifa aplikohet vetëm për llogarinë e fundit që mbyllet | |||||
Hapja/mbyllja e llogarisë së kursimit | Pa pagesë | ||||||
Hapja/mbyllja e llogarisë së afatizimit | Pa pagesë | ||||||
Tarifa për tërheqjen nga llogaria flexi | € 6.00 | Tarifa aplikohet nëse bëhen mbi 5 tërheqje ose transfere gjatë muajit atëherë aplikohet kjo tarifë për çdo tërheqje apo transfer | |||||
Hapja e Llogarisë së fëmijëve | Pa pagesë | ||||||
Marrëveshja mbi llogarinë e transaksioneve të kushtëzuara | € 30.00 | Do të barten në mënyrë të barabartë nga Blerësi dhe Shitësi | |||||
Llojet e komisioneve | Komisioni | ||||||
Llogaritë | Klientë individual | Validiteti | |||||
Komisioni për pauzimin e Kredisë | € 5.00 | Për llogari | |||||
Deponimi i parave të gatshme në arkë (në valutën EUR) | € 1.00 | Valid për shumat >=5 € - <=5,995 € | |||||
Deponimi nga palët e treta (në valutën EUR)** | € 1.00 | Për transaksion | |||||
Konfirmimi për mbyllje të produkteve kreditore | € 2.50 | Tarifa aplikohet për konfirmim të mbylljes ku mund të përfshihen të gjitha produktet kreditore | |||||
Autorizimi i personit për llogari | Pa pagesë | Për autorizim | |||||
Transferet e parave | |||||||
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë | € 1.75 | Për transaksion | |||||
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet*** | € 5.00 | Për transaksion | |||||
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes E-banking | € 0.75 | Për transaksion | |||||
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet E-banking | € 4.00 | Për transaksion | |||||
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes TEB Mobile | € 0.75 | Për transaksion | |||||
Transfere kombëtare hyrëse | € 0.00 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare dalëse EUR***** | 0.30 % min. € 15 / max. € 1,000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare dalëse USD ***** | 0.30 % min. $ 15 / max. $ 1000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare dalëse GBP ***** | 0.30 % min. £ 15 / max. £ 1000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare dalëse CHF ***** | 0.30 % min. CHF 15 / max. CHF 1000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking EUR***** | 0.15 % min. € 15 / max. € 1000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking USD***** | 0.15 % min. $ 15 / max. $ 1000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking GBP***** | 0.15 % min. £ 15 / max. £ 1000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking CHF***** | 0.15 % min. CHF 15 / max. CHF 1000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare hyrëse EUR | 0.30 % min. € 15 / max. €1000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare hyrëse USD | 0.30 % min. $ 15 / max. $ 1000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare hyrëse CHF | 0.30 % min. CHF 15 / max. CHF 1000 | Për transaksion | |||||
Transferet ndërkombëtare hyrëse GBP | 0.30 % min. £ 15 / max. £ 1000 | Për transaksion | |||||
Njoftimi automatik i SWIFT përmes e-mail | € 0.15 | Për transaksion | |||||
Tarifa për reklamacion të transferit | Varet nga banka korespodente | Për transaksion | |||||
Transferet brenda bankës | € 1.00 | Për transaksion (çmimi i njejtë në çdo valutë) | |||||
Transferet brenda bankës përmes E-banking | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Transferet brenda bankës përmes TEB Mobile | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Transferet brenda bankës ndërmjet llogarive të klientit | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Transferet brenda bankës në llogari të fëmijëve | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Të tjera | |||||||
Tarifa për mirëmbajtje të E-banking | € 0.50 | Mujore | |||||
Resetimi i PIN-it të E-banking në degë | Pa pagesë | Për resetim | |||||
Resetimi i PIN-it të E-banking përmes Qendrës së thirrjeve | Pa pagesë | Për resetim | |||||
Urdhëresë automatike-lidhja e kontratës në degë | Pa pagesë | Për definim | |||||
Urdhëresë automatike-lidhja e kontratës në E-banking | Pa pagesë | Për definim | |||||
Konvertimi i çeqeve | 1.50% min € 30 | Për konvertim | |||||
Mirëmbajtja vjetore për TEB SMS Mbushje | € 1.00 | Vjetore | |||||
Tarifa për transakcion të TEB SMS Mbushje (e aplikueshme në të gjitha kanalet) | € 0.10 | Për transaksion | |||||
Tarifa për TEB SMS njoftim | € 0.20 | Për SMS | |||||
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes E-banking | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes TEB Mobile | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Tërheqje e parave të gatshme në arkë******* | € 2 deri 2,000 EUR ; € 1 mbi 2,000 deri në 10,000 EUR ; Mbi 10,000 - 0.01% të shumës | Për transaksion | |||||
Tërheqje e parave të gatshme në arkë nga llogaritë e fëmijëve | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Tarifa për deponim të monedhave | 5% | Në shumën totale nëse janë më shumë se 50 monedha | |||||
Konfirmimi për viza | € 2.50 | ||||||
Dërgesa e gjendjes së llogarisë me postë | € 2.00 | ||||||
Ndryshimi në regjistrimin e pengut | € 30.00 | Për produkt kreditor | |||||
Kërkesë për kopje të pagesës | € 2.50 | ||||||
Mobile banking mirëmbajtja ****** | Nuk aplikohet | ||||||
Resetimi I PIN-it të kartelës në degë | € 1.00 | Për resetim | |||||
Ndërrimi I PIN-it të kartelës në ATM | Pa pagesë | ||||||
Pagesat e faturave të KESCO përmes SMS | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Pagesat e faturave të Doganës përmes SMS | € 0.20 | Për transaksion |
* Efektive nga 01.02.2021. Për llogaritë studentore dhe llogaritë pensionale çmimet për mirëmbajtje të llogarisë nuk janë të aplikueshme.
** Deponimi nga palët e treta (në valutën EUR) – nuk do të aplikohet komision vetëm për “Pazar Ditor” për klient të Korporatës
*** Valid vetëm për transferet deri në 10.000 EUR.
***** Tarifat e aplikuara nga Banka Korrespodente për transferet ndërkombëtare dalëse, nuk janë të përfshira në çmimore.
****** Në qoftë se klienti ka e-banking, pagesa mujore e M-banking është pa pagesë.
******* Tërheqje e parave të gatshme në arkë – komisionet aplikohen për të gjitha valutat ekuivalent me EUR.
Komisionet dhe tarifat për kartela
Llojet e komisioneve | Komisioni | ||||||
Kredit kartelat | Klientë privat | Validiteti | |||||
Kredit kartelat | Starkartela | ||||||
Shpenzimet administrative për limitin e kartelës kryesore | Pa pagesë | ||||||
Mirëmbajtja vjetore e kartelës | € 20.00 | Vjetore | |||||
Mirëmbajtja vjetore e kartelës - kartela shtesë | € 10.00 | Vjetore | |||||
Lëshimi i kartelës | Pa pagesë | Për kartelë | |||||
Ndërrimi i kartelës (kartela shtesë) Rilëshimi i kartelës | € 2.50 | Për kartelë | |||||
Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës | Pa pagesë | Për gjendje | |||||
Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës me postë | € 2.50 | Për dërgesë | |||||
Tarifa mujore për gjendjen e kartelës | Pa pagesë | ||||||
Tarifa për tejkalim të limitit | € 2.00 | Për transaksion | |||||
Tarifa për vërejtje (SMS/Letërvërejtje) për vonesë në pagesën e produkteve të kredisë | € 2.50 | Para çdo ndryshimi në kategoritë e RKK-së (Regjistrit të Kredive të Kosovës | |||||
Norma vjetore e interesit për pagesë maksimale | 0% | Vjetore | |||||
Norma vjetore e interesit për pagesë minimale | 24% | Vjetore | |||||
Norma vjetore e kamatës vonesë | *** Norma e kamatëvonesës do të llogaritet sipas kërkesës së Rregullores së BQK’së | ||||||
Shpenzimet e kthimit të parave prapa (vetëm për ankesat e pa arsyetuara) | € 25.00 | Për ankesë/Per complaint | |||||
Norma e interesit për tërheqje të keshit | 24% | Vjetore | |||||
Ngritja e limitit të kredit kartelës | € 3.00 | Për ngritje të limitit | |||||
Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve në arkë me kartelë pa këste* | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve me kartelë deri në 3 këste (E aplikueshme në të gjitha kanalet e pagesave)** | 2% - min. € 2 | Për transaksion | |||||
Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jashtë Kosovës me 2 këste | Për blerjet 50 EUR - 299.99 EUR aplikohet komisioni 2.5%, min. € 3 | Për transaksion | |||||
Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jasht Kosovës me 3 këste | Për blerjet mbi 300 EUR aplikohet komisioni 3% | Për transaksion | |||||
Tërheqjet e parave të gatshme me Kredit Kartelë | |||||||
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës | 2.5% - min. € 3 | Për transaksion | |||||
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës | 2.5% - min. € 3 | Për transaksion | |||||
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jashtë Kosovës | 2.5% - min. € 3 | Për transaksion | |||||
STARCASH (tërheqja e parave të gatshme me këste) | |||||||
Tarifa për tërheqje të parave me këste | 2.5% - min. € 3 | Për transaksion | |||||
Norma e interesit së tërheqjes së parave me këste | 24% | Vjetore | |||||
Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera | |||||||
Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera | € 5 | Për tërheqje | |||||
Konvertimi Dinamik i Valutës | 6% | Për tërheqje | |||||
Transakcionet përmes ATM-it | |||||||
Debit Kartelat | |||||||
Transfere të brendshme bankare | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Transfere në banka tjera vendore | € 1.50 | Për transaksion | |||||
Kredit kartelat | |||||||
Pagesa e borxhit të kartelës me para të gatshme në arkë | € 1.00 | E aplikueshme për të gjitha shumat, duke përfshirë edhe pagesën e kredit kartelës së personave të tjerë | |||||
Pagesa e borxhit të kartelës nga llogaria në ATM | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Pagesa e borxhit të kartelës me deponimin e parave të gatshme në ATM | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Pagesa e borxhit të kartelës së personave të tjerë në ATM | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Pagesa e borxhit të kartelës përmes E-banking | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Pagesa e borxhit të kartelës përmes TEB Mobile | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me këste | Komisioni | ||||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 2 këste | 3.38% | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 3 këste | 3.92% | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 4 këste | 4.45% | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 5 këste | 4.98% | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 6 këste | 5.52% | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 7 këste | 6.05% | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 8 këste | 6.59% | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 9 këste | 7.12% | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 10 këste | 7.65% | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 11 këste | 8.19% | Për transaksion | |||||
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 12 këste | 8.72% | Për transaksion | |||||
Pagesat në POS terminale | |||||||
Pagesat në POS terminale të bankës tonë | Pa pagesë | ||||||
Pagesat në POS terminale të bankave të tjera brenda Kosovës | Pa pagesë | ||||||
Pagesat në POS terminale të bankave të tjera jasht Kosovës | Pa pagesë | ||||||
Tarifa për konvertim valutash për transakcione që nuk bëhen në EUR (ATM/POS/Online) me Debit dhe Star Card | 1 % | Për transaksion | |||||
Pagesat përmes internetit | |||||||
Blerjet online me Starcard | Pa pagesë | ||||||
Blerjet online me Debit Card* | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Limitet e lejuara | |||||||
Limiti max. ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM me Debit Kartelë | € 2,000 | Ditore | |||||
Limiti max. ditor për deponimi të parave të gatshme në ATM me Debit Kartelë | € 5,995 | Limiti ditor i akumuluar | |||||
Limiti max. ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM me Kredit Kartelë | € 500 | Limiti ditor i akumuluar | |||||
Limiti max. ditor për pagesën e Kredit Kartelës me para të gatshme në ATM | € 5,000 | Limiti ditor i akumuluar | |||||
Limiti i lejuar për tërheqje të parave të gatshme me kredit kartelë | 50 % | E limitit | |||||
Limiti i lejuar për tërheqje të parave të gatshme ne ATM (kartela nacionale dhe internacionale) | € 500 | Limiti Ditor | |||||
Debit kartelat | |||||||
Lëshimi | € 2.50 | Për kartelë | |||||
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës | 2.0% - min. € 2 | Për transaksion | |||||
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jashtë Kosovës | 2.0% - min. € 2 | Për transaksion | |||||
Deponimi I parave ne ATM | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
Pagesat në POS terminale të bankës tonë | Pa pagesë | ||||||
Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera brenda Kosovës | Pa pagesë | ||||||
Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera jashtë Kosovës | Pa pagesë | Për transaksion | |||||
* Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me një transakcion të vetëm aplikohen vetëm tarifat e cekura tek tarifat për pagesa KOS GYRO dhe Kolektorë. | |||||||
** Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me dy dhe tre këste aplikohen tarifat e cekura tek Komisionet dhe Tarifat për Kartela. | |||||||
Llojet e komisionit | Komisioni | ||||||
Pagesat përmes internetit tek tregtarët e çertifikuar me 3D Secure | Klientët Privat | Validiteti | |||||
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online deri në 4.99€ me kredit kartelë | Pa pagesë | ||||||
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online prej 5.00€ e me shumë me kredit kartelë | € 0.10 | Për autorizim të transaksionit | |||||
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online me Debit Kartelë | € 0.10 | Për autorizim të transaksionit |
- Normat e Efektive e Interesit (NEI): NEI llogaritet sipas dispozitave nga Rregulloret e BQK-së mbi Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje dhe nën supozimet që i parasheh rregullorja:
a) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan në tërësi borxhin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 3.65%.
b) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan minimumin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 10.21%.
c) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë dhe plotësisht vetëm për blerje e pagesa(pa këste), limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës, atëherë NEI është 25.64%.
d) Nëse klienti shfrytëzon menjëherë tërë shumën e limitit prej 1,000 Euro për tërheqje të parasë në formë avansi,limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës dhe tarifë e bazuar në vlerë të llogaritura mbi shumën e tërhequr në përputhje me çmimoren e bankës, atëherë NEI është 35.12%.
*) Limiti ditor maksimal për blerje online me Debit Kartelë është 500 EUR.
Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes E-Banking
Komisioni | |||||||
Llojet e komisioneve | Klientë individualë | Validiteti | |||||
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë | |||||||
Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes E-banking | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Pagesat e KESCO përmes E-banking | Pa pagesë | ||||||
Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes E-banking | Pa pagesë | ||||||
Pagesat KOS Gyro të Ujësjellësit Prishtina përmes E-banking | Pa pagesë | ||||||
Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes E-banking | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Pagesat e tjera KOS Gyro | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Pagesat e Kolektorëve - Shpk Terminali | Nuk aplikohet | ||||||
Pagesat e Kolektorëve - Deklarimi I Tatimit (Bilanci 0€) | Nuk aplikohet | ||||||
PTK në TEB | Pa pagesë | ||||||
Pagesat e tatimit përmes E-banking | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes TEB Mobile | |||||||
Llojet e komisioneve | Klientë individualë | Validiteti | |||||
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë | |||||||
Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes TEB Mobile | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Pagesat e KESCO përmes TEB Mobile | Pa pagesë | ||||||
Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes TEB Mobile | Pa pagesë | ||||||
Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes TEB Mobile | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Pagesat e tatimit përmes TEB Mobile | € 0.50 | Për transaksion | |||||
Pagesat e tjera KOS Gyro | € 0.50 | Për transaksion |
Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe kolektorë në Degë
KOMISIONI | |||||||
LLOJET E KOMISIONEVE | Klientë Privat | Validiteti | |||||
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë | |||||||
Pagesat e KESCO (përmes llogarisë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e KESCO (me para të gatshme) | 5.00 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e KESCO (me Kreditë Kartelë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e Kolektorëve (përmes llogarisë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e Kolektorëve (me para të gatshme) | 5.00 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e Kolektorëve (me Kreditë Kartelë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat Kos Gyro (përmes llogarisë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat Kos Gyro (me para të gatshme) | 5.00 € | Për transaksion | |||||
Pagesat Kos Gyro (me Kreditë Kartelë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e ujit Kos Gyro (përmes llogarisë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e ujit Kos Gyro (me para të gatshme) | 5.00 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e ujit Kos Gyro (me Kreditë Kartelë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (përmes llogarisë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (me para të gatshme) | 3.00 € | Për transaksion | |||||
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit, (me Kreditë Kartelë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (përmes llogarisë) | 1.50 € | Për transaksion | |||||
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me para të gatshme) | 5.00 € | Për transaksion | |||||
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me Kreditë Kartelë) | 1.50 € | Për transaksion |
Depozitat dhe kursimet
Llogaritë e Depozitave me Afat EUR | |||||||
Periudha | Norma e interesit | Norma efektive e interesit | |||||
1 Muaj | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
3 Muaj | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
6 Muaj | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
9 Muaj | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
12 Muaj | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
13 Muaj | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
15 Muaj | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
18 Muaj | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
24 Muaj | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
36 Muaj | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
48 Muaj | 0.20% Vjetore | 0.18% Vjetore | |||||
60 Muaj | 0.30% Vjetore | 0.27% Vjetore | |||||
Llogaritë e Depozitave me afat në Valuta Tjera | Periudha | Norma e interesit | Norma efektive e interesit | ||||
GBP | 1 - 12 Mujore | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | ||||
USD | 1 - 12 Mujore | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | ||||
CHF | 1 - 12 Mujore | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | ||||
Llogaria e Kursimit | |||||||
Valuta | Norma e interesit | Norma efektive e interesit | |||||
EUR | 0.04% Vjetore | 0.04% Vjetore | |||||
USD | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
CHF | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore | |||||
GBP | 0.00% Vjetore | 0.00% Vjetore |
- Për çdo ndërprerje të marrëveshjës së llogarive të depozitave para kohe, do të aplikohet tarifa ndëshkuese.
- Tatimi në të ardhura prej 10 % zbritet nga interesi i akumuluar bruto.
- Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të portfolios për llogaritje të detajuar të çdo lloj kërkese të depozitave. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka Llogaritë normën efektive të interesit në kredi dhe depozita në bazë të Rregullores së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit.
Tarifat e bankave korrespodente
Pagesat | TARIFAT SHTESË PËR BANKAT KORRESPODENTE | VALIDITETI | |||||
Pagesat EUR mbrenda Austrisë (tarifë fikse për të gjitha pagesat) | 5.00 EUR | Për transaksion | |||||
Pagesat EUR deri më 12.500€ (përveç Turqisë dhe Gjermanisë) | 8.00 EUR | Për transaksion | |||||
Pagesat EUR nga 12.500,01€ deri më 25.000€ (përveç Turqisë dhe Gjermanisë) | 12.00 EUR | Për transaksion | |||||
Pagesat EUR nga 25.000,01€ deri më 50.000€ (përveç Turqisë) | 12.00 EUR | Për transaksion | |||||
Pagesat EUR prej 50.000,01€ (përveç Turqisë) | 20.00 EUR | Për transaksion | |||||
Pagesat EUR për Turqi (përveç TEB Turqisë - tarifë fikse për të gjitha pagesat) | 20.00 EUR | Për transaksion | |||||
Pagesat EUR në TEB Turqi (tarifë fikse për të gjitha pagesat) | 2.00 EUR | Për transaksion | |||||
Pagesat EUR në Gjermani 0€ - 2,500€ | 3.50 EUR | Për transaksion | |||||
Pagesat EUR në Gjermani 2,500,01€ - 10,000€ | 7.00 EUR | Për transaksion | |||||
Pagesat EUR në Gjermani 10,000,01€ - 25,000€ | 10.00 EUR | Për transaksion | |||||
Pagesat USD (tarifë fikse për të gjitha pagesat) | 22.00 USD | Për transaksion | |||||
Pagesat CHF (tarifë fikse për të gjitha pagesat) | 18.00 CHF | Për transaksion | |||||
Pagesat GBP (tarifë fikse për të gjitha pagesat) | 25.00 GBP | Për transaksion |
Kredi individuale
LLOJI I KREDISË | Shuma e Kredisë për llojet e kredive të lartëcekura | Afati | Norma Vjetore | Norma mujore | Norma Efektive e Interesit | Shpenzimet e disbursimit | Tarifa për parapagim te hershëm të kredisë |
Kredi konsumuese | ≥250 | 0 - 36 muaj | 10.80% | 0.90% | 12.51% | 1.50% | *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1% e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë |
≥250 | 37 - 84 muaj | 11.90% | 0.99% | 13.11% | 1.50% | *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1% e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë | |
Kredi për blerje të shtëpisë/banesës - për pagëmarrësit e buxhetit dhe klientët e bankingut privat | ≥250 | 0 - 180 muaj | 5.88% | 0.49% | 6.21% | 1.00% | ** Nëse kredia mbyllet në vitin e parë, pesë përqind (5%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e dytë, katër përqind (4%) të shumës së të kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e tretë, tre përqind (3%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e katërt, dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë.** Nëse kredia mbyllet në vitin e pestë, një përqind (1%) të shumës së kryegjësë. ** Nuk duhet të ngarkohet tarifë ndëshkimi pas vitit të pestë." |
Kredi për blerje të shtëpisë/banesës - për pagëmarrësit tjerë | ≥250 | 0 - 180 muaj | 6.60% | 0.55% | 6.97% | 1.00% | ** Nëse kredia mbyllet në vitin e parë, pesë përqind (5%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e dytë, katër përqind (4%) të shumës së të kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e tretë, tre përqind (3%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e katërt, dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë.** Nëse kredia mbyllet në vitin e pestë, një përqind (1%) të shumës së kryegjësë. ** Nuk duhet të ngarkohet tarifë ndëshkimi pas vitit të pestë." |
Kredi për ndërtim të shtëpisë | ≥250 | 0 - 120 muaj | 6.60% | 0.55% | 7.04% | 1.00% | ** Nëse kredia mbyllet në vitin e parë, pesë përqind (5%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e dytë, katër përqind (4%) të shumës së të kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e tretë, tre përqind (3%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e katërt, dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë.** Nëse kredia mbyllet në vitin e pestë, një përqind (1%) të shumës së kryegjësë. ** Nuk duhet të ngarkohet tarifë ndëshkimi pas vitit të pestë." |
Kredi për renovim të shtëpisë | ≥250 | 0 - 120 muaj | 6.60% | 0.55% | 7.04% | 1.00% | ** Nëse kredia mbyllet në vitin e parë, pesë përqind (5%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e dytë, katër përqind (4%) të shumës së të kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e tretë, tre përqind (3%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e katërt, dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë.** Nëse kredia mbyllet në vitin e pestë, një përqind (1%) të shumës së kryegjësë. ** Nuk duhet të ngarkohet tarifë ndëshkimi pas vitit të pestë." |
Kredi për veturë të re | ≥250 | 0 - 36 muaj | 9.96% | 0.83% | 11.57% | 1.50% | *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1 % e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë. |
